產(chǎn)品中心
一 PRODUCT CENTER 一
瀏覽量:
產(chǎn)品名稱(chēng):
陰離子乳化劑 含APEO
?1、對乳液鈣離子有較高要求的可用A-103,FS-935。
?2、分散性能要求較高的乳液,可選擇PS-630。
?3、低泡型要求較高的,可選擇PS-825A。
?4、減少凝膠,作墊底輔助,可選擇UCAN-51。
產(chǎn)品詳細描述
陰離子乳化劑-含APEO | 化學(xué)品名 |
外觀(guān)及物理 形態(tài)25℃ |
固含量 WT% |
臨界膠束 濃度(%) |
表面張力 達因/厘米 |
用途——水性乳液 | 特性 | ||||||
苯丙 | 純丙 | 硅丙 | 醋丙 | 丁苯 | 紡織乳液 | 壓敏膠 | |||||||
A-103 | 磺基琥珀酸烷基酚醚酯鈉鹽 | 透明液體 | 33-35 | 0.013-0.017 | 34 | * | * | * | * | * | * |
賦予乳液細粒徑,能提高乳液的穩定性,膜的耐水性, 有極好的鈣離子穩定性 |
|
FS-935 | 透明液體 | 33-35 | 0.034 | 34 | * | * | * | * | * | ||||
M-31 | 透明液體 | 30-32 | 0.015-0.025 | 34 | * | * | |||||||
MS-335 | 透明液體 | 35-37 | 0.017-0.05 | 34 | * | * | * | * | |||||
MOS | 磺基琥珀酸特烷基酚醚酯鈉鹽 | 透明液體 | 38-40 | 0.01-0.04 | 33 | * | * | * | * | * | * | ||
UCAN-51 | 特殊的磺基琥珀酸酯鹽 | 透明液體 | 48-51 | 0.024-0.03 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | 溶于極性,非極性溶劑,可作為墊底乳化劑,減少凝膠,同時(shí)具有良好的潤濕性能 |
APO-65 | 酚醚硫酸鹽類(lèi) | 透明液體 | 30-33 | 0.04-0.07 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | 優(yōu)良的潤濕性,滲透性,抗靜電性 |
CO-458 | 透明液體 | 61-65 | 0.015-0.03 | 33 | * | * | * | * | * | * | * | 優(yōu)良的潤濕性,滲透性,抗靜電性,也是表面張力降低劑 | |
UCAN-58 | 透明液體 | 61-65 | 0.015-0.03 | 33 | * | * | * | * | * | * | * | 較高的泡沫特性,可用于發(fā)泡乳液 | |
A-2836 | 酚醚硫酸鹽類(lèi) | 透明液體 | 36-39 | 0.15-0.3 | 43.1 | * | * | * | * | * | * | * | 可用于高粘度,較好流平性的乳液,如水泥混拌乳液 |
NPS-930 | 酚醚硫酸鹽類(lèi) | 透明液體 | 29-31 | 0.015-0.03 | 38 | * | * | * | * | * | * | 乳液發(fā)泡劑,乳化分散劑 | |
NPS-2030 | 透明液體 | 29-31 | 0.01-0.03 | 43 | * | * | * | * | * | * | * |
乳化,分散及助水溶劑,極佳的鹽容忍度和增溶能力,也可 用于氯乙烯的聚合中 |
|
NPS-3030 | 透明液體 | 29-31 | 0.022-0.06 | 43 | * | * | * | * | * | * | |||
OPS-25 | 酚醚硫酸鹽類(lèi) | 透明液體 | 36-39 | 0.15-0.3 | 43.1 | * | * | * | * | * | * | * | 可用于高粘度,較好流平性的乳液,如水泥混拌乳液 |
PS-630 | 磷酸酯類(lèi) | 透明液體 | 95min | 0.08-0.20 | 37 | * | * | * | * | * | * | * | 較好的分散,乳化能力,透明的膜制品,使用時(shí)請注意中和成中性 |
PS-825A | 磷酸酯類(lèi) | 透明液體 | 24-26% | 0.05-0.075 | 35.4 | * | * | * | * | * | 低泡型乳化劑,優(yōu)異的乳化分散能力 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實(shí)現,敬請期待
暫未實(shí)現,敬請期待
上一篇
陰離子乳化劑 無(wú)APEO
非離子乳化劑 無(wú)APEO
下一篇